Lever/Coucher du Soleil | 05:55 / 21:18 |
Température sous Abri | 22,8°C |
Température Ressentie | 22,8°C |
Indice de Chaleur | 22,9°C |
Point de Rosée | 16,6°C |
Hygrométrie | 68% |
Baromètre | 1017,5 mbar |
Tendance Barométrique (3 hours) |
-0,1 mbar |
Vitesse du Vent | 0 km/h à N/A (N/A) |
Intensité Pluie | 0,0 mm/hr |
Indice UV | 0,0 |
Radiation Solaire | 18 W/m² |
EvapoTranspiration | 0,0 mm |
Radiations Ionisantes | 0,121 µSv/h |
Température Maxi | 29,8°C à 13:23:44 |
Température Mini | 21,4°C à 01:48:47 |
Indice de Chaleur Maxi | 32,1°C à 13:22:42 |
Température Ressentie Mini | 21,4°C à 01:48:47 |
Hygrométrie Maxi | 75% à 03:22:11 |
Hygrométrie Mini | 47% à 14:21:36 |
Point de Rosée Maxi | 21,0°C à 11:00:34 |
Point de Rosée Mini | 13,8°C à 17:16:35 |
Baromètre Maxi | 1018,0 mbar à 16:12:02 |
Baromètre Mini | 1014,3 mbar à 00:01:01 |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité Pluie Maxi | 0,0 mm/hr à 00:00:05 |
Rafales de vent | 0 km/h à N/A (N/A) à 00:00:05 |
Vent moyen | 0 km/h |
Parcours du Vent | 0.0 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 90° (E) |
Indice UV Maxi | 5,0 à 13:34:16 |
Rayonnement Solaire Maxi | 926 W/m² à 12:39:26 |
Irradiation Solaire | 5.374 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,121 µSv/h à 15:40:00 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm à 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm à 00:10:00 |
Température Maxi | 36,5°C le 15:34:30 (dimanche) |
Température Mini | 21,4°C le 01:48:47 (mardi) |
Indice de Chaleur Maxi | 37,0°C le 15:30:44 (dimanche) |
Température Ressentie Mini | 21,4°C le 01:48:47 (mardi) |
Hygrométrie Maxi | 75% le 03:22:11 (mardi) |
Hygrométrie Mini | 26% le 12:44:56 (lundi) |
Point de Rosée Maxi | 21,0°C le 11:00:34 (mardi) |
Point de Rosée Mini | 5,5°C le 00:20:50 (dimanche) |
Baromètre Maxi | 1018,0 mbar le 16:12:02 (mardi) |
Baromètre Mini | 1011,2 mbar le 17:40:02 (lundi) |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité de Pluie Maxi | 0,0 mm/hr le 00:00:02 (dimanche) |
Rafales de Vent | 5 km/h à 13° (NNE) le 11:36:19 (dimanche) |
Vent Moyen | 0 km/h |
Parcours du Vent | 0.0 km |
Vitesse Vecteur Vent Moyen | 0 km/h |
Direction Vecteur Vent Moyen | 90° (E) |
Indice UV Maxi | 5,4 le 12:53:01 (dimanche) |
Rayonnement Solaire Maxi | 1023 W/m² le 11:53:53 (dimanche) |
Irradiation Solaire | 16 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,124 µSv/h à 09:20:00 (lundi) |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 14:00:00 (lundi) |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 00:10:00 (dimanche) |
Température Maxi | 36,5°C le 15/06/2025 15:34:30 |
Température Mini | 15,9°C le 01/06/2025 05:56:03 |
Indice de Chaleur Maxi | 37,0°C le 15/06/2025 15:30:44 |
Température Ressentie Mini | 15,9°C le 01/06/2025 05:56:03 |
Hygrométrie Maxi | 97% le 04/06/2025 10:54:52 |
Hygrométrie Mini | 26% le 16/06/2025 12:44:56 |
Point de Rosée Maxi | 22,2°C le 12/06/2025 13:12:49 |
Point de Rosée Mini | 5,5°C le 15/06/2025 00:20:50 |
Baromètre Maxi | 1018,4 mbar le 14/06/2025 10:35:06 |
Baromètre Mini | 1010,9 mbar le 04/06/2025 04:21:04 |
Précipitations | 0,4 mm |
Intensité Pluie Maxi | 0,0 mm/hr le 01/06/2025 00:00:06 |
Rafale Maxi | 27 km/h à 171° (S) le 08/06/2025 21:52:57 |
Vent Moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 463 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 356° (N) |
Indice UV Maxi | 5,7 le 14/06/2025 14:01:12 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 16/06/2025 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 01/06/2025 00:10:00 |
Rayonnement Solaire Maxi | 1037 W/m² le 14/06/2025 14:03:36 |
Irradiation Solaire | 87 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,160 µSv/h à 14/06/2025 15:40:00 |
Température Maxi | 36,5°C le 15/06/2025 15:34:30 |
Température Mini | 2,8°C le 15/01/2025 07:17:51 |
Indice de Chaleur Maxi | 37,0°C le 15/06/2025 15:30:44 |
Température Ressentie Mini | 1,0°C le 16/03/2025 05:46:39 |
Hygrométrie Maxi | 100% le 06/01/2025 04:42:35 |
Hygrométrie Mini | 26% le 16/06/2025 12:44:56 |
Point de Rosée Maxi | 22,2°C le 12/06/2025 13:12:49 |
Point de Rosée Mini | -7,3°C le 10/01/2025 06:45:17 |
Baromètre Maxi | 1031,5 mbar le 01/01/2025 00:00:06 |
Baromètre Mini | 994,2 mbar le 14/03/2025 04:14:59 |
Précipitations | 496,6 mm |
Intensité Pluie Maxi | 160,0 mm/hr le 16/04/2025 02:14:47 |
Rafale Maxi | 45 km/h à 355° (N) le 10/01/2025 17:09:50 |
Vent Moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 7334 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 11° (N) |
Indice UV Maxi | 5,7 le 14/06/2025 14:01:12 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 16/06/2025 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 01/01/2025 00:10:00 |
Rayonnement Solaire Maxi | 1172 W/m² le 07/05/2025 13:32:00 |
Irradiation Solaire | 518 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,160 µSv/h à 14/06/2025 15:40:00 |
Emplacement |
|
---|---|
Sollies-Ville, Var, France |
|
Latitude: |
43° 10.65' N |
Longitude: |
006° 01.52' E |
Altitude: |
320 meters |
Ces données proviennent d'une station Vantage Pro2, pilotée par 'weewx', un logiciel météo experimental écrit en Python. Weewx a été conçu pour être simple, rapide et facile à comprendre en s'appuyant sur des concepts logiciels modernes.
Démarrage Weewx: 115773 seconds
Démarrage système: 899403 seconds
Version weewx : v5.0.1
Email: webmaster@galliez.com
Ce site utilise Glyphicons et l'environnement Bootstrap