Lever/Coucher du Soleil | 06:27 / 20:38 |
Température sous Abri | 16,2°C |
Température Ressentie | 16,2°C |
Indice de Chaleur | 15,5°C |
Point de Rosée | 8,9°C |
Hygrométrie | 62% |
Baromètre | 1017,3 mbar |
Tendance Barométrique (3 hours) |
-0,4 mbar |
Vitesse du Vent | 0 km/h à N/A (N/A) |
Intensité Pluie | 0,0 mm/hr |
Indice UV | 0,0 |
Radiation Solaire | 0 W/m² |
EvapoTranspiration | 0,0 mm |
Radiations Ionisantes | 0,109 µSv/h |
Température Maxi | 17,4°C à 04:27:56 |
Température Mini | 15,8°C à 00:06:24 |
Indice de Chaleur Maxi | 16,8°C à 04:31:08 |
Température Ressentie Mini | 15,8°C à 00:06:24 |
Hygrométrie Maxi | 67% à 00:00:03 |
Hygrométrie Mini | 57% à 04:23:28 |
Point de Rosée Maxi | 9,9°C à 00:00:04 |
Point de Rosée Mini | 8,4°C à 05:55:42 |
Baromètre Maxi | 1018,6 mbar à 00:03:00 |
Baromètre Mini | 1017,2 mbar à 05:32:00 |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité Pluie Maxi | 0,0 mm/hr à 00:00:03 |
Rafales de vent | 0 km/h à N/A (N/A) à 00:00:03 |
Vent moyen | 0 km/h |
Parcours du Vent | 0.0 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 90° (E) |
Indice UV Maxi | 0,0 à 00:00:03 |
Rayonnement Solaire Maxi | 0 W/m² à 00:00:03 |
Irradiation Solaire | 0.000 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,121 µSv/h à 02:20:00 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,0 mm à 01:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm à 00:10:00 |
Température Maxi | 25,9°C le 15:22:17 (jeudi) |
Température Mini | 11,8°C le 06:38:26 (lundi) |
Indice de Chaleur Maxi | 25,7°C le 15:09:07 (jeudi) |
Température Ressentie Mini | 11,8°C le 06:38:26 (lundi) |
Hygrométrie Maxi | 92% le 01:39:22 (dimanche) |
Hygrométrie Mini | 37% le 15:49:23 (jeudi) |
Point de Rosée Maxi | 17,0°C le 15:02:20 (mardi) |
Point de Rosée Mini | 8,4°C le 06:39:08 (jeudi) |
Baromètre Maxi | 1021,4 mbar le 00:10:59 (mardi) |
Baromètre Mini | 1012,8 mbar le 02:59:00 (dimanche) |
Précipitations | 0,6 mm |
Intensité de Pluie Maxi | 0,0 mm/hr le 00:00:01 (dimanche) |
Rafales de Vent | 14 km/h à 355° (N) le 15:27:59 (jeudi) |
Vent Moyen | 0 km/h |
Parcours du Vent | 2.1 km |
Vitesse Vecteur Vent Moyen | 0 km/h |
Direction Vecteur Vent Moyen | 353° (N) |
Indice UV Maxi | 5,1 le 13:55:42 (lundi) |
Rayonnement Solaire Maxi | 1136 W/m² le 13:58:06 (lundi) |
Irradiation Solaire | 22 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,127 µSv/h à 13:50:00 (mercredi) |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 14:00:00 (jeudi) |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 00:10:00 (dimanche) |
Température Maxi | 25,9°C le 01/05/2025 15:22:17 |
Température Mini | 14,6°C le 01/05/2025 03:28:12 |
Indice de Chaleur Maxi | 25,7°C le 01/05/2025 15:09:07 |
Température Ressentie Mini | 14,6°C le 01/05/2025 03:28:12 |
Hygrométrie Maxi | 74% le 01/05/2025 00:00:03 |
Hygrométrie Mini | 37% le 01/05/2025 15:49:23 |
Point de Rosée Maxi | 15,1°C le 01/05/2025 12:40:08 |
Point de Rosée Mini | 8,4°C le 01/05/2025 06:39:08 |
Baromètre Maxi | 1019,5 mbar le 01/05/2025 11:08:01 |
Baromètre Mini | 1016,9 mbar le 01/05/2025 19:40:01 |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité Pluie Maxi | 0,0 mm/hr le 01/05/2025 00:00:03 |
Rafale Maxi | 14 km/h à 355° (N) le 01/05/2025 15:27:59 |
Vent Moyen | 0 km/h |
Parcours du Vent | 38 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 353° (N) |
Indice UV Maxi | 4,7 le 01/05/2025 13:10:50 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 01/05/2025 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 01/05/2025 00:10:00 |
Rayonnement Solaire Maxi | 882 W/m² le 01/05/2025 13:32:55 |
Irradiation Solaire | 5 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,126 µSv/h à 01/05/2025 02:00:00 |
Température Maxi | 25,9°C le 01/05/2025 15:22:17 |
Température Mini | 2,8°C le 15/01/2025 07:17:51 |
Indice de Chaleur Maxi | 25,7°C le 01/05/2025 15:09:07 |
Température Ressentie Mini | 1,0°C le 16/03/2025 05:46:39 |
Hygrométrie Maxi | 100% le 06/01/2025 04:42:35 |
Hygrométrie Mini | 28% le 31/03/2025 14:51:57 |
Point de Rosée Maxi | 17,0°C le 29/04/2025 15:02:20 |
Point de Rosée Mini | -7,3°C le 10/01/2025 06:45:17 |
Baromètre Maxi | 1031,5 mbar le 01/01/2025 00:00:06 |
Baromètre Mini | 994,2 mbar le 14/03/2025 04:14:59 |
Précipitations | 466,4 mm |
Intensité Pluie Maxi | 160,0 mm/hr le 16/04/2025 02:14:47 |
Rafale Maxi | 45 km/h à 355° (N) le 10/01/2025 17:09:50 |
Vent Moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 7586 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 17° (NNE) |
Indice UV Maxi | 5,1 le 28/04/2025 13:55:42 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 01/05/2025 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 01/01/2025 00:10:00 |
Rayonnement Solaire Maxi | 1136 W/m² le 28/04/2025 13:58:06 |
Irradiation Solaire | 293 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,134 µSv/h à 29/03/2025 13:40:00 |
Emplacement |
|
---|---|
Sollies-Ville, Var, France |
|
Latitude: |
43° 10.65' N |
Longitude: |
006° 01.52' E |
Altitude: |
320 meters |
Ces données proviennent d'une station Vantage Pro2, pilotée par 'weewx', un logiciel météo experimental écrit en Python. Weewx a été conçu pour être simple, rapide et facile à comprendre en s'appuyant sur des concepts logiciels modernes.
Démarrage Weewx: 392321 seconds
Démarrage système: 392424 seconds
Version weewx : v5.0.1
Email: webmaster@galliez.com
Ce site utilise Glyphicons et l'environnement Bootstrap