Lever/Coucher du Soleil | 06:53 / 20:21 |
Température sous Abri | 22,6°C |
Température Ressentie | 22,6°C |
Indice de Chaleur | 23,2°C |
Point de Rosée | 21,0°C |
Hygrométrie | 91% |
Baromètre | 1012,8 mbar |
Tendance Barométrique (3 hours) |
0,7 mbar |
Vitesse du Vent | 0 km/h à N/A (N/A) |
Intensité Pluie | 0,0 mm/hr |
Indice UV | 0,0 |
Radiation Solaire | 0 W/m² |
EvapoTranspiration | 0,0 mm |
Radiations Ionisantes | 0,114 µSv/h |
Température Maxi | 29,8°C à 14:50:55 |
Température Mini | 20,4°C à 07:46:24 |
Indice de Chaleur Maxi | 34,5°C à 13:02:59 |
Température Ressentie Mini | 20,4°C à 07:46:24 |
Hygrométrie Maxi | 93% à 00:00:30 |
Hygrométrie Mini | 66% à 13:08:03 |
Point de Rosée Maxi | 23,8°C à 13:02:59 |
Point de Rosée Mini | 18,7°C à 07:34:26 |
Baromètre Maxi | 1013,9 mbar à 00:01:04 |
Baromètre Mini | 1011,9 mbar à 19:33:05 |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité Pluie Maxi | 0,0 mm/hr à 00:00:01 |
Rafales de vent | 14 km/h à 0° (N) à 14:33:07 |
Vent moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 13.4 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 1 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 335° (NNW) |
Indice UV Maxi | 4,0 à 13:21:23 |
Rayonnement Solaire Maxi | 826 W/m² à 12:20:33 |
Irradiation Solaire | 4.113 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,124 µSv/h à 06:50:00 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,5 mm à 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm à 00:10:00 |
Température Maxi | 29,8°C le 14:50:55 (mardi) |
Température Mini | 19,1°C le 02:50:03 (lundi) |
Indice de Chaleur Maxi | 34,5°C le 13:02:59 (mardi) |
Température Ressentie Mini | 19,1°C le 02:50:03 (lundi) |
Hygrométrie Maxi | 93% le 23:57:55 (lundi) |
Hygrométrie Mini | 49% le 00:00:04 (dimanche) |
Point de Rosée Maxi | 23,8°C le 13:02:59 (mardi) |
Point de Rosée Mini | 10,2°C le 02:32:29 (dimanche) |
Baromètre Maxi | 1016,2 mbar le 09:44:04 (lundi) |
Baromètre Mini | 1010,1 mbar le 00:09:03 (dimanche) |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité de Pluie Maxi | 0,0 mm/hr le 00:00:04 (dimanche) |
Rafales de Vent | 18 km/h à 346° (NNW) le 17:10:04 (dimanche) |
Vent Moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 108.0 km |
Vitesse Vecteur Vent Moyen | 1 km/h |
Direction Vecteur Vent Moyen | 344° (NNW) |
Indice UV Maxi | 4,2 le 13:11:42 (dimanche) |
Rayonnement Solaire Maxi | 826 W/m² le 12:20:33 (mardi) |
Irradiation Solaire | 12 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,128 µSv/h à 00:50:00 (lundi) |
EvapoTranspiration Maxi | 0,5 mm le 14:00:00 (dimanche) |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 00:10:00 (dimanche) |
Température Maxi | 36,7°C le 10/08/2025 15:05:43 |
Température Mini | 17,9°C le 21/08/2025 07:06:06 |
Indice de Chaleur Maxi | 41,4°C le 14/08/2025 14:15:20 |
Température Ressentie Mini | 17,9°C le 21/08/2025 07:06:06 |
Hygrométrie Maxi | 93% le 19/08/2025 23:43:28 |
Hygrométrie Mini | 28% le 02/08/2025 14:03:47 |
Point de Rosée Maxi | 24,1°C le 18/08/2025 18:34:59 |
Point de Rosée Mini | 5,6°C le 02/08/2025 21:56:09 |
Baromètre Maxi | 1018,8 mbar le 08/08/2025 12:08:04 |
Baromètre Mini | 1003,5 mbar le 21/08/2025 05:18:05 |
Précipitations | 0,8 mm |
Intensité Pluie Maxi | 0,8 mm/hr le 19/08/2025 23:05:10 |
Rafale Maxi | 37 km/h à 347° (NNW) le 02/08/2025 16:58:03 |
Vent Moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 623 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 1 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 2° (N) |
Indice UV Maxi | 5,0 le 05/08/2025 13:19:25 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 01/08/2025 15:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 01/08/2025 00:10:00 |
Rayonnement Solaire Maxi | 874 W/m² le 02/08/2025 13:43:39 |
Irradiation Solaire | 119 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,128 µSv/h à 25/08/2025 00:50:00 |
Température Maxi | 37,3°C le 16/07/2025 15:48:53 |
Température Mini | 2,8°C le 15/01/2025 07:17:51 |
Indice de Chaleur Maxi | 42,7°C le 05/07/2025 13:15:11 |
Température Ressentie Mini | 1,0°C le 16/03/2025 05:46:39 |
Hygrométrie Maxi | 100% le 06/01/2025 04:42:35 |
Hygrométrie Mini | 26% le 16/06/2025 12:44:56 |
Point de Rosée Maxi | 26,7°C le 05/07/2025 13:05:27 |
Point de Rosée Mini | -7,3°C le 10/01/2025 06:45:17 |
Baromètre Maxi | 1031,5 mbar le 01/01/2025 00:00:06 |
Baromètre Mini | 994,2 mbar le 14/03/2025 04:14:59 |
Précipitations | 522,2 mm |
Intensité Pluie Maxi | 268,0 mm/hr le 21/07/2025 05:00:00 |
Rafale Maxi | 45 km/h à 355° (N) le 10/01/2025 17:09:50 |
Vent Moyen | 1 km/h |
Parcours du Vent | 6779 km |
Vitesse Moyenne Vecteur Vent | 0 km/h |
Direction Moyenne Vecteur Vent | 8° (N) |
Indice UV Maxi | 5,9 le 13/07/2025 13:27:29 |
EvapoTranspiration Maxi | 0,6 mm le 16/06/2025 14:00:00 |
EvapoTranspiration Mini | 0,0 mm le 01/01/2025 00:10:00 |
Rayonnement Solaire Maxi | 1172 W/m² le 07/05/2025 13:32:00 |
Irradiation Solaire | 863 kWh/m² |
Radiations Ionisantes Maxi | 0,160 µSv/h à 14/06/2025 15:40:00 |
Emplacement |
|
---|---|
Sollies-Ville, Var, France |
|
Latitude: |
43° 10.65' N |
Longitude: |
006° 01.52' E |
Altitude: |
320 meters |
Ces données proviennent d'une station Vantage Pro2, pilotée par 'weewx', un logiciel météo experimental écrit en Python. Weewx a été conçu pour être simple, rapide et facile à comprendre en s'appuyant sur des concepts logiciels modernes.
Démarrage Weewx: 26976 seconds
Démarrage système: 27951 seconds
Version weewx : v5.0.1
Email: webmaster@galliez.com
Ce site utilise Glyphicons et l'environnement Bootstrap